Über uns
Geschichte
Der Angelverein Stolpe e.V. wurde 1990 als "AV Bornhöved v. 1990 e.V." gegründet. Heute zählt der Verein rund 170 erwachsene und 47 jugendliche Mitglieder (TODO: Mitgliederzahlen und Westensee-Fläche vor Veröffentlichung mit dem Vorstand final abgleichen, siehe KLAERUNGSLISTE.md).
Unsere Gewässer
Stolper See
- Fläche: 140.0 ha
- Durchschnittstiefe: 6.9 m
- Maximaltiefe: 14.6 m
Hausgewässer des Angelverein Stolpe e.V., alleiniger Pächter. Zielfische u.a. Hecht, Barsch, Friedfisch, Aal. Boote stehen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.
Westensee
- Fläche: 629.0 ha
Anteiliges Angelrecht am Westensee (aktuell 629 ha nutzbar - Angabe gemäß neuerer Zahlen, auf der bisherigen Vereinsseite variierten die Angaben zwischen 276 und 629 ha, siehe KLAERUNGSLISTE.md).
Vorstand
Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Einzelne Positionen werden aktuell mit dem Verein abgestimmt (TODO: siehe KLAERUNGSLISTE.md).
| Funktion | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Peter Gohlke (Aktualisierung ausstehend) | gohlkepuc@t-online.de 04326/2445, mobil 015172443815 |
| 2. Vorsitzender | Matti Wedig (Aktualisierung ausstehend) | matti.wedig@outlook.de 01622447933 |
| Kassenwart | Heinz-Bruno Wunsch (Aktualisierung ausstehend) | kassenwart@av-stolpe.de 04326/2244 oder 0151/58806252 |
| Sportwart | TODO: laut Altseite neu gewählt, Name nicht veröffentlicht - beim Vorstand erfragen (Aktualisierung ausstehend) | TODO: beim Vorstand erfragen |
| Schriftwart | Matthias Burgdorf (Aktualisierung ausstehend) | burgdorf.m@t-online.de 04323-8059607 |
| Jugendwart | TODO: auf der Altseite keiner Person zugeordnet - beim Vorstand erfragen (Aktualisierung ausstehend) | TODO: beim Vorstand erfragen |
| Bootswart Stolper See | neu gewählt - Unterstützung durch Dominik Maurer (Aktualisierung ausstehend) | maurer.dominik@t-online.de 04326-1697 oder 01756157537 |
| Bootswart Westensee | Tim Tolksdorf (Aktualisierung ausstehend) | 01718092144 |
| Arbeitsdienstwart | Heinz-Bruno Wunsch (Aktualisierung ausstehend) | kassenwart@av-stolpe.de 04326/2244 oder 0151/58806252 |
| Gewässerwart | Stephan Frey (Aktualisierung ausstehend) | stephan.uus@gmx.de 0152/31055588 (WhatsApp) |
| Hegebeauftragter | Martin Purps (Aktualisierung ausstehend) | purps@lsfv-sh.de 0431-6613962 |
Satzung
Die aktuelle Satzung (beschlossen auf der Jahreshauptversammlung 2021, 24.09.2021) steht als PDF zum Download bereit.
